https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18484
Escalação
1 | Artur Gabriel Monteiro da Silva | |
2 | Kaua Fortunato Cintra | |
3 | Ryan Pietro de Lima Gualberto | |
5 | Heitor Horacio Balduino | |
7 | Davi Gimenez Masana Jorge | |
8 | Joao Pedro do Nascimento Martins | |
9 | Kaio Victor Costa Pires | |
10 | Davi Bastos Santana | |
11 | Gabriel Toledo Carvalho | |
17 | Vitor Hugo Rodrigues Ramos | |
20 | Enzo |
1 | Rhyan de Almeida Marques | |
3 | João Eduardo de Souza Santana | |
4 | Tallisson Ravel do Nascimento And | |
5 | Ruan da Silva Araujo | |
6 | Carlos André Moura da Silva | |
7 | Arthur Henrique Miranda de Olivei | |
8 | Matheus David Lassalli | |
9 | Artur Alexandre de Paula Roberto | |
10 | Rafinha | |
11 | Antonio Dourado Gonçalves | |
19 | José Rafael Ulisses dos Santos |
Técnicos
Alan Kardek de Souza |
Rogerio Pereira |
Reservas
12 | Heytor Augusto Ribeiro | |
6 | Cauã Caldeira Hussar | |
13 | Matheus Henrique Flosi dos Santos | |
14 | Caue Henrique Oliveira Silva | |
15 | Antonio Measso Neto | |
16 | João Victor Nascimento | |
18 | Stefano Marzola Feltrin da Costa | |
19 | Leonardo Tomaz Arantes |
12 | José Felipe Ribon | |
2 | Lucas Resende Dias Batista | |
13 | Vinicius Batista de Brito | |
14 | Felipe Santana Evangelista | |
15 | Davi Lopes de Paiva | |
16 | Alvaro Antonio Pereira Martins | |
17 | Antony Pietro Leopize Marques | |
18 | Natan Felipe Martins Lima | |
20 | Lucas Vinícius Almeida Neri |