https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18510
Escalação
1 | Miguel Andreoti Dias | |
2 | Nathan Yuri de Jesus Nazario | |
3 | Davi Gustavo Valadares dos Santos | |
4 | Kaio Augusto Costa Lopes | |
5 | Bruno Otávio Oliveira Santos | |
6 | Pietro Theodoro de Souza | |
8 | Pietro Bonavolonta de Sant'anna M | |
9 | Douglas Rodrigues Silva | |
10 | Edson Miguel Paulino de Aguiar | |
11 | Henryque Andrade da Silva | |
17 | João Carlos Rey Guidi da Silva |
1 | Guilherme Souza Ribeiro | |
2 | Nicolas Serra Bianchi | |
3 | Pedro Henrique Lima de Oliveira | |
4 | Wesley Henrique Melo Silva | |
5 | Juan Kerrison Oliveira Sousa | |
6 | Lincoln Kauan Gonçalves de Jesus | |
7 | Gabriel Candido Martins da Silva | |
8 | Igor Rafael Lopes | |
9 | Leonardo Gegunes Crespilho | |
10 | Davi Carvalho de Souza | |
11 | Mateus Santos Velis |
Técnicos
Rômulo Aparecido Senna de Souza |
Alaf Medeiros Nunes |
Reservas
7 | Carlos Daniel Anicio | |
13 | Pedro Kayke Sousa Prates | |
14 | Victor Aparecido Bedo Figueredo | |
15 | Miguel Paranhos Reis | |
16 | Rafael Santana Campos | |
18 | Guilherme Sousa de Carvalho Silva | |
19 | Rayanderson Gabriel Cunha Ribeiro | |
20 | Vitor Ostapechem Cunha |
30 | Henry Rodrigues dos Santos | |
12 | Gabriel Carvalho Silva | |
14 | João Vitor Ferreira Medeiros | |
15 | Julio Cesar Mendonça | |
16 | Kauê Silveira Marques | |
17 | Kayke Oliveira do Nascimento | |
18 | Matheus Goncalves Reis Santos | |
19 | Luís Otávio Santos Montesso | |
20 | Vinicius de Andrade Assis |