https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18496
Escalação
1 | Enzo Maia Pavanello | |
2 | Weslley Cassio Batista Santos | |
3 | Raphael Cavalieri Ceolin | |
4 | Gustavo Araujo Leite | |
5 | Robert Bastos da Silva | |
6 | Thiago Pereira de Barros | |
7 | Luiz Guilherme Veronezi Ribeiro | |
8 | Luan Camargo Ribeiro | |
9 | Henrique Dutra Persinotto | |
10 | Julio Cesar da Silva | |
11 | Gustavo Assumpção Alves de Almeid |
1 | Samuel Silva Araujo Braga | |
2 | Maycon Vaz Marcelino | |
3 | Lucca Capellari Cernauskas Nardi | |
4 | Vinicius Ferreira Chagas | |
5 | Rian Santos Machado | |
6 | Leonardo Fazolin da Silva | |
7 | Valter Dayrell Brumatti | |
8 | Gustavo da Silva Franco | |
9 | Leonardo Gonçalves Andrade | |
10 | Gabriel Marques Araujo | |
11 | Miqueias Carneiro Andrade |
Técnicos
Ory Vidor de Castro |
Reservas
12 | Vitor Ferreira de Almeida Cezar | |
13 | Samuel Goulart Markman | |
14 | Vinicius Pereira de Barros | |
15 | Matheus Batista Vieira Rodrigues | |
16 | Rafael Fischer Pereira | |
17 | Vinicius Rodrigues Dias | |
18 | Gustavo Alves Jacinto | |
19 | Enzzo Alexandre Lino Ferreira | |
20 | Lucas Eduardo Goncalves de Lima |
14 | Mesaque de Oliveira Barbosa Filho | |
15 | Vinicius Gabriel de Moraes Moreir | |
16 | Gabriel Knittel de Medeiros | |
17 | Pedro Henrique Lucchessi de Olive | |
18 | Nicolas de Moura Silva | |
19 | Kaua Brenno da Costa Herculano |