https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18476
Escalação
1 | Lucas Silva Parra | |
2 | Gustavo de Mattias Sivieri | |
3 | Kaique Miranda Dias Manoel | |
4 | Benjamin Freitas de Melo Arno | |
5 | Thiago Ferreira Mendonça | |
6 | Francisco Caua Pereira Felix | |
7 | Kauan Cristian da Costa | |
8 | Felipe Nacamura Alvarenga | |
9 | Arthur Guilherme Campos | |
10 | Vinicius Pedretti | |
11 | Igor Lima Ferreira de Andrade |
1 | Davi Henrique de Oliveira | |
2 | Lucas Santana Moreira | |
3 | Luca Petroli Rosa | |
4 | Vinicius Matheus Pereira Gois | |
5 | Anderson Valentin Bonfante Junior | |
6 | Miguel da Silva Oliveira | |
7 | Higor Teles Benjamim | |
8 | Arthur Gomes Michelin | |
9 | Amgel | |
10 | Raul José Squibola Caporusso | |
11 | Felipe Augusto Nunes Soares |
Técnicos
Técnico |
Reservas
12 | Jefferson Vinicius Nascimento de | |
13 | Joao Lucas Cucolo de Caires | |
14 | Gabriel Antonio Ferreira Bichara | |
15 | Rafel Duarte Garcia | |
17 | Rai Pereira Bellao | |
18 | Mateus Batista Lopes | |
19 | Pedro Simoes Neves Leite | |
20 | Enrico Berton Vidoti Simões |
12 | Zaqueu Taylor Pereira Gomes Angel | |
13 | Arthur Marcelino Alfonsetti dos S | |
14 | Lucas Vieira Sant Ana | |
15 | Levi Wender Andrade | |
16 | Thales Lorijola Alves | |
17 | Saulo Silva Coelho | |
18 | Pedro Ivan Romero | |
19 | Caio Alves Ferreira | |
20 | Vytor Eduardo Galdino da Silva |