https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18485
Escalação
1 | Pedro de Oliveira Maria | |
2 | Luis Gustavo de Oliveira Santana | |
3 | Davi Augusto Machado Maschio | |
4 | Arthur Navarro Pavani | |
5 | João Pedro Pereira Sales | |
6 | Kauan Oliveira Lima | |
7 | Leonardo Oliveira Bottaro | |
8 | Kauã Ferreira de Jesus | |
9 | Christian Santanna da Silva | |
10 | Mateus Martins Teixeira | |
11 | David Arcanjo Silverio Ferreira |
1 | Rodrigo Martins Rezende | |
2 | Marcos Vinícius Penna Pereira | |
3 | Cauê Trindade Soares | |
4 | Luis Felipe de Oliveira | |
5 | Ivan Batista Oliva | |
6 | Fernando Augusto do Lago Goliniak | |
7 | Luiz Fernando Monteiro Sawaki | |
8 | Samuel Marcos da Silva Caris | |
9 | Matheus Floriano de Oliveira Juni | |
10 | Bryan Augusto Rodrigues | |
11 | Alan Pietro dos Santos Gonçalves |
Técnicos
Fabio Luis Ramin |
Dnilton Alves de Almeida |
Reservas
12 | Luiz Felipe Soares dos Santos | |
13 | Enzo Gabriel de Souza Felicio | |
14 | Arthur Cazarin Fabricio | |
15 | Arthur Zanelato Nascimento | |
16 | João Pedro Pomini da Silveira Mur | |
17 | Gabriel Mussi Muniz | |
18 | Luis Fernando Orlando Ramim | |
21 | Fernando Henrique Vinhola Filho |
13 | Breno Xavier do Monte | |
14 | André Gadini Aidar |