https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18493
Escalação
1 | Kauan Peres Rocha | |
2 | Kauã Morgado Marcondes de Carvalh | |
3 | Gabriell Rangel da Silva Vieira | |
4 | Kayke Jose Bueno Gonçalves | |
5 | Murilo Rodrigues de Souza | |
6 | Tiago de Castro Vecchi Duarte | |
7 | Lucas Santos Silva | |
8 | Lorenzo Peixoto de Sousa | |
9 | Tiago Torres | |
10 | Mauricio Balsanelli Yamaguti | |
11 | Pedro Henrique Falvela Pacheco |
1 | Antonio Wenzon Marques da Silva | |
2 | Leonardo Procópio de Lira | |
3 | Matheus de Melo Francos | |
4 | Cauã Pereira Camillato | |
5 | Estevão de Souza Balarin | |
6 | Lucas de Souza Moraes | |
7 | Guilherme Osiro Nakabayashi | |
8 | Ruan Guilherme dos Santos Ramos | |
9 | Vitor Goulart Abdo | |
10 | Leonardo Batista Chiarinelli Capa | |
11 | Danilo Fortunato Ignacio da Silva |
Técnicos
Leonardo Mantovani Pereira |
Fagner Rodrigues de Lima |
Reservas
12 | Arthur de Lima Telli | |
13 | Luis Miguel de Araujo Martins | |
14 | Pedro Henrique de Oliveira Santos | |
15 | Miguel Jeronimo Silva | |
16 | Joao Victor dos Santos Macedo | |
17 | Erick Hilgert Rafael | |
18 | Jonathan Rafael Almeida da Silva | |
19 | Julio Cezar Aguiar Pinto Motta | |
20 | Kaua Calixto da Silva Prado |
12 | Derlan Kauan Vieira Coelho | |
13 | Matheus Filipe Silva Caetano | |
14 | Kaique Gabriel da Conceição | |
15 | Thiago Costa Laranjeira | |
16 | Leonardo D´amato Mendes | |
17 | Bernardi Rugger Almeida de Morais | |
18 | Pedro Vitor Kuster Barcellos |