https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18512
Escalação
1 | William Henrique Caetano de Olive | |
2 | Luidy Henrry Ferreira de Souza | |
3 | Kaua Miguel Santana | |
4 | Kaike Matheus Katibone Soares | |
5 | Riquelme Ramos de Araujo | |
6 | Brendo Maciel Oliveira dos Santos | |
7 | Lucas Santos Matos | |
8 | Victor Hugo Ozimo de Jesus | |
9 | Matheus Alcantara Nicolette | |
10 | Rian da Silva Souza | |
11 | José Augusto da Costa Marques |
1 | Miguel Rozendo da Silva | |
2 | Samuel Fernandes de Lima | |
3 | Matheus Menegusso Mariano Dias | |
4 | Cauã Domingos Batista | |
5 | Miguel Pinheiro de Sousa | |
6 | Nicolas Bastos Russi | |
7 | Kelvyn Marques Pereira | |
8 | Pedro Costa Inacio | |
9 | Joao Gabriel Rocha Lisboa | |
10 | Pedro Henrique Souto Durante | |
11 | Gabriel de Oliveira Arruda Silva |
Técnicos
Raphael Ferreira Nascimento |
Diogo Ângelo de Barros |
Reservas
12 | Gustavo Goes de Almeida | |
13 | Henrique da Silva Pereira | |
14 | Gabriel Augusto Soares Garcia | |
15 | Wagner Junior Lima de Freitas | |
16 | Henrique Resende Bordin | |
17 | Gustavo de Jesus Fernandes Silva | |
18 | João Henrique Lacourt | |
19 | Bernardo Nunes dos Santos Neris d |
12 | Guilherme Aoki Ferreira | |
14 | Vinicius Pereira Fialho | |
16 | Davi Antonio Aguiar dos Santos | |
17 | Henrique Costa Passos | |
18 | Rafael Risso de Lima | |
20 | Breno Nogueira Fernandes | |
23 | Keyrrison de Lima e Silva Carvalh |