https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18499
Escalação
1 | Paulo Rocha dos Santos Junior | |
2 | Bruno Barbosa José | |
3 | Gustavo Campos dos Reis | |
4 | Renan William Lima da Silva | |
5 | Lucas Borssato de Melo Mauad | |
6 | Guilherme Garcia Carvalho | |
7 | Nicolas Nishiura Costa | |
8 | Caio Fonseca Vandalete | |
9 | Vinícius Alexandre Ramos da Silva | |
10 | Cauê Felipe Moraes de Carvalho Si | |
11 | Ryan Vítor de Lima Silva |
1 | Matheus dos Santos Claudio | |
2 | Pietro Bezerra Timbó | |
3 | Cláudio Benedito Aluvino Neto | |
4 | Murilo Barros Silva | |
5 | Yuri Siqueira Teixeira Conceição | |
6 | Claudio Moura Soléo Neto | |
7 | Miguel Marçal Martins | |
8 | Rafael Lisboa de Alencar Nunes | |
9 | Kauan Gomes Machado | |
10 | Andry dos Santos Souza | |
11 | João Henrique Guimarães Silva |
Técnicos
Arthur Araújo Modolo |
Reservas
12 | Luís Felipe Ramos Santos |
12 | Caio Marcos Rodrigues Branco | |
13 | Lucas Moraes Dias | |
14 | Nichollas Denys Rodrigues Paiva | |
15 | Kayke Wallace da Costa Reis Ferre | |
16 | Kayky Sampaio Honorio da Silva |