https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18514
Escalação
1 | Gabriel Maiellaro de Andrade | |
2 | Joao Lucca Cella Nascimento de Ol | |
3 | Kauan Borges Silva | |
4 | Lucas Ribeiro do Nascimento | |
5 | Mauricio Almeida Pereira da Silva | |
6 | Andre Araujo da Silva | |
7 | Guilherme Dias Nozari | |
8 | Arthur Conceição Nascimento | |
9 | Wender Jose Mendes dos Santos | |
10 | Pietro de Jesus Pinheiro | |
11 | Arthur Lima Marques de Souza |
1 | Arthur do Vale Martins | |
2 | Gabriel Neves Nogueira de Sa | |
3 | Maylon | |
4 | Lucas Camargo | |
5 | Mateus de Almeida Mendes da Silva | |
6 | Nathan William dos Santos Farias | |
7 | João Pedro Borges Queiroz | |
8 | Vinicius Scardua Rocha | |
9 | David Nogueira Carmo | |
10 | Nadson Juan Maia da Silva de Souz | |
11 | Evandro Melgaco de Amorim |
Técnicos
Caio César Ribeiro |
Fabrício Pereira Monte |
Reservas
12 | Murilo Amancio de Souza Menezes | |
13 | João Victor Fazani | |
14 | Giovanni Miranda Quixabeira |
12 | Fernando Amaral Araujo | |
13 | Joao Vitor Carvalho de Lima | |
14 | Lucas Henrique do Nascimento Pint | |
15 | Pedro Takao Suganuma | |
16 | Ian Fernandes Vicentini | |
17 | Davi Ordones Rodrigues dos Santos | |
18 | Matheus Rocha de Melo | |
19 | Hudson Alfredo de Miranda Beithel | |
20 | Vitor Gabriel Martins de Oliveira |