https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18502
Escalação
1 | Felipe Moreira Sanchez | |
2 | Luis Fernando Lopes Damascena | |
3 | Tiago Cereser Siqueira | |
4 | Nicolas Coppola de Souza Prado Ca | |
5 | Heitor D´avila Ferreira | |
6 | Alan Lombardi Rodrigues | |
7 | Nicolas Campos Dalastra | |
8 | Renan Nunes Silveira | |
9 | Pedro Matias Lima | |
10 | Arthur Henrique Godoy Silva | |
11 | Arthur Vitoriano e Silva |
1 | Thomas Gioacchini Cotting Sartori | |
2 | Matheus Duarte Silveira | |
3 | Hugo Moreira de Araujo | |
4 | Robson Campos Santos de Souza | |
5 | Pietro Zazia de Carvalho | |
6 | Pedro Cézar Maiante de Oliveira | |
7 | Pedro Henrique Mothé Gonçalves | |
8 | Matheus Colon Silveira | |
9 | Bruno Luiz Maciel dos Santos | |
10 | Enzo Lohan Froes Rosa | |
11 | Guilherme Diego dos Santos Silva |
Técnicos
Técnico |
Reservas
12 | Pietro Biazoto Simão | |
13 | Rafael Pedroso Ferreira | |
14 | Gustavo Henrique Salviano de Tole | |
15 | Matheus Teixeira Leal | |
16 | Nathan Heitor Gusmao Rosa | |
17 | Jhonatan Raphael de França Cruz | |
18 | Osvaldo Vinicius Batista Padilla |
12 | Enzo Gabriel Rodrigues dos Santos | |
13 | Luiz Otávio Meneghetti Répele | |
14 | João Pedro Sena Moreira | |
15 | Miguel Rodrigues Ferreira | |
16 | Yan Tomaz Righetto Bernadino | |
17 | Arthur Gabriel de Matos Bezerra | |
18 | Miguel Bertanha Tavares de Olivei | |
19 | Vinicius Silva | |
20 | Leonardo Adir Cara |