https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18478
Escalação
1 | João Lucas Rodrigues dos Santos | |
2 | Vitor | |
3 | Breno Falchi da Paixão | |
4 | João Vitor da Silva Almada | |
5 | Arthur Mesquita Gonçalves | |
6 | Pietro Henrique Nazareth de Olive | |
7 | Gustavo Carvalho Ubeda | |
8 | Kassyo Luciano Tiberio Santos R. | |
9 | Ryan Santos de Souza | |
10 | Bruno Mateus do Nascimento Aparec | |
11 | Diogo Martins dos Santos |
1 | Jocelio Leite Viana Júnior | |
2 | Victor Hugo Bezerra Alves | |
3 | Andre Fernandes do Nascimento | |
4 | João Lucas Costa Alves | |
5 | Wesley Quadros Gonçalves | |
6 | Davi Esteves Lima Garcia de Brito | |
7 | Helder Eduardo da Silva | |
8 | Kaua da Silva Albergado | |
10 | Endi Camilo de Lima Araujo Junior | |
11 | Kaua Henrique Schiavo Teixeira | |
13 | Matheus Alves Correia da Silva |
Técnicos
Leandro Barboza Junior |
Pedro Marcelo Borges Vizintim |
Reservas
12 | Luiz Guilherme dos Santos Chaves | |
15 | Douglas Rafael Silva Santos | |
16 | Paulo Henrique Sousa Nascimento | |
17 | Victor Gabriel Alves de Araujo | |
18 | Victor Augusto da Silva Almeida | |
19 | Cauã de Lima Picoli | |
20 | Jhones Kauê Almeida dos Santos | |
21 | Bryan Reckelberg Schiestl |
12 | Rafael Menosse Boulhosa | |
14 | Diogo Tavares Lima Pereira | |
15 | Vinicius de Souza Camargo | |
16 | Nicolas Mizusaki Rezende de Lima | |
17 | Jose Arthur Soares Gusmao | |
18 | Guilherme Holsback da Silva Aguia |