https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18479
Escalação
1 | Pablo Silva dos Santos | |
2 | Victor | |
3 | João Armando Kito da Silva | |
4 | Miguel Felipe Totti Cena | |
6 | Enzo Henrique Landi Ramos Barbosa | |
7 | Enzo Hayashi Yamashita | |
8 | Luis Gustavo Navaqui Santos | |
9 | Samuel Riquelme Borges de Paula | |
10 | Luis Felipe | |
11 | Vitor Hugo Carvalho Silva | |
88 | Yago Henrique da Silva Ferreira |
1 | Enzo Henrique Rodrigues Parrilha | |
2 | Antonio Lacerda Gonçalves Neton | |
4 | João Paulo Santos Moreno Borges | |
5 | Raul Hideki Kikukawa Guilherme | |
6 | Guilherme Messias Baggio Barbosa | |
7 | Luan Henrique Rodrigues Ferreira | |
8 | Victor Hugo Fernandes Sirino | |
9 | Lukas Gabryel Vicente Silva | |
10 | Enzo de Souza Francisco Amado | |
11 | Lucas Fabrício de Almeida da Silv | |
13 | Otavio Oba Ferreira |
Técnicos
Guilherme Henrique Delgado Jordão |
Lucas da Costa Paro |
Reservas
12 | Breno Adriano Rodrigues Carvalho | |
5 | Gabriel Henrique da Silva Rocha | |
15 | José Eduardo Fiori da Cruz | |
17 | Miguel Gonçalves Rodrigues | |
22 | José Diogo Barduzzi Correa | |
28 | Bryan Filipi da Costa | |
30 | Cesar Augusto de Souza | |
37 | Italo Vargas da Silva Buranello | |
99 | Caio Willian Siqueira Fernandes R |
3 | Eduardo Eloy e Silva | |
14 | Matheus Francisco de Oliveira Rib | |
15 | Anderson Felippe dos Santos Ferna | |
16 | Rafael Almeda Loreti de Souza | |
17 | Miguel de Faria Custodio |