https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18477
Escalação
1 | Vinícius Melzi do Nascimento | |
2 | José Fernando Souza Flores | |
6 | Davi Morello | |
8 | Breno Kreutz Barbarelli | |
9 | Kainã Scoth Gerardi Muniz do Nasc | |
10 | Pedro Henrique Ribeiro da Silva | |
11 | Vitor Hugo Viscovino Lopes | |
15 | Pedro Henrique Carvalho | |
28 | Nykollas Rykellmy de Lucca da Sil | |
44 | Victor Hugo da Silva de Jesus | |
77 | Renan Gabriel Diotto |
1 | Carlos Alexandre Pereira Costa | |
2 | Pedro Lucas Bazzanini | |
3 | Alex Sandro de Azevedo Gonçalves | |
4 | Guilherme Breseghelo da Cunha | |
5 | Adryel Lidio Sales Rzartki | |
6 | Ryan Gaspar Marques Lopes | |
7 | Pedro Henrique Matias Teixeira | |
8 | Samuel Andalécio Lopes | |
9 | Matheus Piassa Pereira | |
10 | Lucas Garuzi | |
11 | Kairon Higor Fernandes Fagundes |
Técnicos
Técnico |
Reservas
34 | Vitor Eduardo Santos Lazarini | |
5 | José Gabriel Nunes de Alcantara | |
7 | Alysson Gabriel Moreira da Silva | |
17 | Felipe Augusto Casanova | |
19 | Erick Matheus de Jesus Carvalho | |
55 | Matheus Augusto Candido da Silva | |
57 | Luiz Felipe de Paula Zanella | |
67 | João Lucas da Silva Oliveira | |
70 | Igor Rama de Araujo da Silva |
12 | Mauro Jose da Silva Neto | |
13 | Arthur Batista Mendes | |
14 | Matheus Lacerda Rodrigues da Silv | |
15 | João Gabriel Bazzani | |
16 | Luiz Miguel Bortoleti Nunes | |
17 | Gustavo de Almeida Gaklik | |
18 | Jhoy Luz Lubiana | |
19 | Gabriel Henrique de Brito Pessopa |