https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18505
Escalação
1 | Leonardo Mesquita dos Santos | |
2 | Davi de Pina Camargo | |
3 | Henrique Duke Alexandre Mutua | |
4 | Abner Marques de Macedo | |
5 | Felipe Fernandes Valentim | |
6 | Enry Hass Garcia da Silva | |
7 | Gabriel Junqueira Reis Carvalho | |
8 | Gustavo Baggio Souza Paulino | |
9 | Lukas Junior Pedrosa Costa | |
10 | Gabriel Myller Celestino | |
11 | Kelven Martins da Silva |
1 | Cauã Gamba Vilela | |
2 | Rian Samuel Mendes dos Santos | |
3 | Matheus Henrique de Lima Pereira | |
4 | Vitor Assis Lima | |
5 | Miguel Henrique Ferreira da Silva | |
6 | Fellipe dos Reis Carvalho | |
7 | Deyvid Augusto de Souza Oliveira | |
8 | Henzo Juan da Silva Melo | |
9 | Luciano da Silva Correa | |
10 | Caio Cesar Rodrigues Nabor Câmara | |
11 | Diogo Acquilino Lisboa |
Técnicos
Técnico |
Reservas
22 | Nailson Alves Pinheiro | |
13 | Nathan Bernardo Nunes Luiz | |
14 | Pietro Luques de Oliveira Costa | |
15 | Guilherme da Mata Marques | |
16 | Evandro Gavazzi de Oliveira Junio | |
17 | Nicolas Souza Ferreira | |
18 | Marcos Gustavo Fernandes Pereira | |
19 | Luis Sergio Teixeira Piccelli |
12 | Victor Zanetti Novais | |
13 | Pablo Sales de Paula | |
14 | Tiago Soares da Cruz | |
15 | Guilherme Donato Dourado | |
16 | Carlos Eduardo de Castro Araujo |