https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18500
Escalação
1 | Miguel Martins Oliveira | |
2 | Tiago Hiroshi Takahashi | |
3 | Pedro Boscariol Gomes | |
4 | Kawã Souza Santos | |
5 | Davi Andrade Garanci | |
6 | Heitor Porto de Aguiar | |
7 | Lorenzo Senna Marino | |
8 | Vinicius de Lima Brito | |
9 | Josmar Rodrigues de Almeida Junio | |
10 | Cauã Beledelli Falcão | |
11 | Rauan Victor Costa do Nascimento |
1 | Rafael Giglio Rossi | |
2 | Emanuel de Oliveira Lopes Nunes | |
3 | Talles Beni Rodrigues Ferreira | |
4 | Jose Alberto Machado Costa Neto | |
5 | Keirrisson Duarte da Silva | |
6 | João Miguel Raphael Gomes Rodigue | |
7 | Samuel Alves | |
8 | João Gabriel Magalhães Assis | |
9 | Arthur Ferreira Diniz | |
10 | Yago Keven Vieira Alves | |
11 | Bruno Otavio |
Técnicos
Silvio Henrique Soares Rossi |
Jonas Campos Dell´omo |
Reservas
12 | Brayan Vieira Rodrigues | |
13 | Guilherme Benedito Lima da Silva | |
14 | João Victor de Oliveira Amaral | |
15 | Felipe Araujo dos Santos | |
16 | Vitor Enzo Machado Costa | |
17 | Pedro Moraes Araújo | |
18 | Felipe Balista Grisolio | |
19 | Guilherme de Oliveira Costa | |
20 | Enrico Cunha de Oliveira |
12 | Breno Enrico de Jesus Menezes | |
13 | Lucas | |
14 | Pedro Henrique Barboza da Silva | |
15 | Miguel Santana Jesus Batista | |
16 | Leandro Emygdio Jalci | |
17 | Kelvin Ayomide Nascimento Adeleke | |
18 | Reinaldo Oliveira da Silva |