https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18486
Escalação
1 | Wensel Borges Melo | |
2 | Luiz Gustavo Pereira Mota | |
3 | Kauan Gabriel Pires | |
4 | Paulo Henrique Braz Batista Junio | |
5 | Alvaro Antonio Rodrigues de Souza | |
6 | Victor Hugo Padula da Silva | |
7 | Henrique Bernardo Sousa Santos | |
8 | João Pedro Silva Moreira dos Sant | |
9 | Jefferson Bruno da Silva | |
10 | Denis Felipe Alves da Silva | |
11 | João Batista Freitas da Silva Net |
1 | Diogo Evangelista da Silva | |
2 | Marcus Vinicius do Nascimento Soa | |
3 | Mateus Meneguini Mofardini | |
4 | Matheus Pissolato | |
5 | Paulo Rikelmy Vieira Araújo | |
6 | Lorenzo Souza Santana | |
7 | Caue Henrique Barreto | |
8 | LAD | João Vitor |
9 | Arthur Henrique da Silva Januário | |
10 | Pedro Saulo de Souza Martins | |
11 | Diego Fraga Pereira |
Técnicos
Técnico |
Reservas
13 | Felipe Pereira Andrade | |
14 | Marco Antônio Rosa Borguini | |
15 | Davi Pereira Rocha Faria | |
16 | Daniel Victor Santos Rocha | |
17 | Pyetro Henrique Borges da Silva |
12 | Murilo Adriano da Rocha Casemiro | |
13 | Arthur de Souza Pereira | |
14 | Pedro Mendes de Souza Neto | |
15 | Diogo Albuquerque dos Santos | |
16 | Gustavo Henrique Carareto |