https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18517
Escalação
1 | Cauã Vitor Caldeira Ferreira | |
2 | Yago Henrique Felicio | |
3 | Victor Hugo Lopes da Silva | |
5 | Heitor Zaneta de Lima | |
6 | Jonathan Alessandro Santos Araujo | |
7 | Leonardo Vladimir de Oliveira Jun | |
8 | Miguel Mira Silva | |
10 | Gabriel Sarmento Fausto | |
16 | Isaac Alves Santos | |
17 | João Pedro Pereira Colmam | |
18 | Yan Freitas Oliveira |
1 | Ghabryel Phelipe Juliao da Silva | |
2 | Arthur Tarasheivices Gamba | |
3 | Erick Silva Prates | |
4 | João Pedro Xavier de Andrade | |
5 | João Pedro da Costa Correa | |
6 | Arthur Mendes Rosa de Souza | |
7 | Gabriel Dinamarco | |
8 | Cauã Ribeiro | |
9 | Eduardo Santana Carvalho | |
10 | Braian Izaque Miiller da Silva | |
11 | Kaique Rian Pompeu Dutra |
Técnicos
Walker Americo Fronio |
Erick André Martins |
Reservas
12 | João Pedro Sanfelisse | |
4 | Benício José França Sobrinho | |
9 | Lucas Venerando Carrijo | |
11 | Enzo Fernando França Sobrinho | |
13 | Caio Adriano de Lima Covre | |
14 | Lucas Gonçalves Lemos | |
15 | Nicollas Lopes Zanqui |
12 | Jairo Gabriel da Silva Garcia | |
13 | Arthur Gabriel Santos Rossi | |
14 | João Pedro Araújo da Silva | |
15 | Pedro Henrique Serra | |
16 | Vinicius Silva Araújo | |
17 | Joao Ricardo Fernandes | |
18 | Otávio Augusto Barbosa Porto | |
19 | José Luiz França de Oliveira Feli | |
20 | Matheus Rainho Suzuki |