https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18515
Escalação
12 | Arthur Cesar Norato | |
2 | Pedro Guilherme Ribeiro da Silva | |
3 | Victor Augusto Ribeiro Canuto | |
4 | Kauan de Azevedo Gatarossa | |
5 | Enrico Lopes Moreira | |
6 | Davi de Castro Dutra | |
7 | Breno Gabriel Anjos Voltan | |
8 | Erick de Oliveira Ferro | |
9 | Guilherme Henrique da Silva Rodri | |
10 | João Pedro Garcia Cicero | |
11 | Kauan Vinicius Soares Rocha |
1 | Fernando Vitulskis Ferreira | |
2 | Guilherme Fernandes de Souza | |
3 | Victor Albuquerque Soares | |
4 | João Victor Machado de Oliveira | |
5 | Rafael Soares da Silva | |
6 | Gabriel Souza Fagundes | |
8 | Hamilton Brenno Marques Oliveira | |
9 | Pedro Henrique de Carvalho Santan | |
10 | Gabriel Pacheco Marcopoulos | |
11 | Igor Roberto Alves Lourenço Junio | |
21 | Cauã Albuquerque Soares |
Técnicos
Técnico |
Reservas
1 | GOL | Matheus Gomes |
13 | Felipe Carmo dos Reis | |
14 | Arthur Costa de Oliveira | |
15 | Rodolfo Reis Amaral | |
16 | Kaue Cristiano Braz dos Santos | |
17 | Kauan Cristiano Braz dos Santos | |
18 | Matheus Augusto Maschio Silva | |
19 | Felipe Samuel Bueno de Jesus | |
20 | Theo Gouveia Freitas |
12 | Fernando Susla Fontes | |
7 | Lucas dos Santos Dias | |
13 | Leonardo Pinho Jeronimo | |
15 | Kaio Ribeiro de Oliveira | |
16 | Raphael Alves Lima | |
17 | Kaio Phelipe Lima dos Santos | |
18 | Luis Phelipe de Sousa Bastos | |
19 | Kalebe Jedidias Martins Brito | |
20 | Gustavo Aguera Petroni Terra |