https://api.api-futebol.com.br/v1/partidas/18488
Escalação
1 | Marcelo Polanzan Rabello | |
2 | Christian Abner Fernandes Cruz | |
3 | Luan Christian da Silva Favaro | |
4 | Felipe Rossi Aleixo | |
5 | Davi Marcelo Baptista | |
6 | Cassiano Jay-z Sebastiao | |
7 | Gustavo Silva Carvalho | |
8 | Bruno Aquiles Marques Martins | |
9 | Lucas Daniel Pereira Turra | |
10 | Allyfer Laurino Cunha da Silva | |
11 | Leonardo Urbano |
1 | Marco Brasil Bispo | |
4 | Kauan Guilherme da Silva Pereira | |
5 | Pedro Manfrinato Fonseca | |
6 | Marcelo Henrique Picali de Andrad | |
7 | Pietro Gambim Dameto | |
8 | Leonardo Lopes | |
9 | Lucas Pittoli Pegoraro | |
10 | João Pedro Messias Arias | |
11 | Miguel Luciano dos Santos Rodella | |
20 | Arthur de Aguiar Trevise | |
23 | Luan Henrique Santos de Oliveira |
Técnicos
Isaque Pereira |
Halisson Bruno Melo dos Santos |
Reservas
12 | Rafael Ramos Romano | |
14 | Isaac Bispo de Oliveira | |
15 | Enzo Mazzei Faccine | |
16 | Erick Rafael Se Souza Silva | |
17 | Celso Catalan Neto | |
18 | Isaias Antonio da Silva Souza | |
19 | Leonardo Gabriel Silva de Julio | |
20 | Gabriel Henrique Camargo |
14 | Juan Pereira Silva | |
15 | João Gabriel de Lima Gomes | |
21 | Victor Hugo dos Santos Galante Bi | |
25 | Victor Nunes dos Santos | |
88 | Cauã Pires Palacio |